【资料图】
科创板融资余额较前一交易日减少1.34亿元,融券余额增加5.01亿元。243股融资余额环比增加,214股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日,科创板两融余额合计1057.77亿元,较上一交易日增加3.67亿元。连续3个交易日增加。其中,融资余额合计819.58亿元,较上一交易日减少1.34亿元;融券余额合计238.19亿元,较上一交易日增加5.01亿元。
融资余额方面,截至5月30日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额34.13亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为18.11亿元、16.27亿元。环比变动来看,243只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有281只。融资余额增幅较大的是春立医疗、富信科技、美芯晟,环比上个交易日增加161.37%、27.28%、27.10%;降幅居前的有祥生医疗、威腾电气、安杰思,环比下降29.17%、23.46%、21.98%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额24.10亿元,其次是寒武纪、中控技术,融券余额分别为13.59亿元、12.54亿元。环比变动来看,214只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有203只。融券余额增幅较大的是力合微、奥精医疗、申联生物,环比上个交易日增加1407.59%、875.72%、449.88%;降幅居前的有科威尔、芯碁微装、赛科希德,环比下降100.00%、100.00%、89.27%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688236 | 春立医疗 | 1128.20 | 161.37 | 257.28 | -8.73 | -1.60 |
688662 | 富信科技 | 11164.08 | 27.28 | 0.00 | 5.84 | |
688458 | 美芯晟 | 7331.80 | 27.10 | 16.58 | -63.09 | 0.05 |
688326 | 经纬恒润 | 8505.90 | 25.12 | 747.07 | 13.57 | 4.91 |
688515 | 裕太微 | 14609.91 | 19.30 | 2054.80 | 12.29 | 1.11 |
688160 | 步科股份 | 8291.12 | 18.18 | 0.00 | -2.65 | |
688618 | 三旺通信 | 4049.01 | 17.68 | 0.00 | 2.84 | |
688535 | 华海诚科 | 4053.15 | 15.24 | 1501.82 | 10.70 | 0.24 |
688486 | 龙迅股份 | 3583.67 | 14.05 | 1757.05 | 10.02 | 4.35 |
688609 | 九联科技 | 15107.28 | 13.85 | 975.34 | 7.62 | 3.84 |
688281 | 华秦科技 | 3699.55 | 12.63 | 755.00 | -2.57 | -2.88 |
688569 | 铁科轨道 | 7888.17 | 11.48 | 38.18 | -41.56 | 5.76 |
688125 | 安达智能 | 3400.87 | 10.47 | 260.91 | -1.14 | 1.43 |
688090 | 瑞松科技 | 9300.66 | 10.36 | 0.00 | -4.00 | |
688244 | 永信至诚 | 16266.70 | 9.65 | 1638.11 | -4.20 | 0.23 |
688085 | 三友医疗 | 7126.65 | 9.27 | 3217.16 | 48.57 | -3.94 |
688322 | 奥比中光 | 9246.37 | 8.57 | 2025.75 | 17.77 | 5.46 |
688305 | 科德数控 | 15136.84 | 8.39 | 1213.90 | -1.50 | -1.20 |
688700 | 东威科技 | 22471.24 | 8.31 | 16931.32 | 0.08 | 0.01 |
688238 | 和元生物 | 15774.94 | 8.06 | 3836.41 | -1.58 | -1.70 |
688291 | 金橙子 | 1459.39 | 8.06 | 311.02 | 5.20 | -1.71 |
688132 | 邦彦技术 | 3416.36 | 7.99 | 24.77 | -5.05 | -1.06 |
688257 | 新锐股份 | 2461.24 | 7.29 | 26.83 | 51.04 | -3.79 |
688479 | 友车科技 | 3527.89 | 6.96 | 1019.48 | 0.89 | -0.24 |
688588 | 凌志软件 | 8613.99 | 6.88 | 0.00 | 2.92 | |
688048 | 长光华芯 | 16070.10 | 6.76 | 904.96 | 147.78 | 4.04 |
688176 | 亚虹医药 | 1331.39 | 6.59 | 4168.81 | -4.27 | -4.30 |
688768 | 容知日新 | 6399.37 | 6.51 | 597.52 | 0.93 | -0.59 |
688120 | 华海清科 | 14034.68 | 6.34 | 38054.65 | -6.70 | -2.15 |
688506 | 百利天恒 | 2824.03 | 6.23 | 8463.02 | -1.27 | -0.48 |
688078 | 龙软科技 | 9384.09 | 6.22 | 1.88 | 2.90 | 2.90 |
688468 | 科美诊断 | 6987.01 | 6.20 | 0.00 | 3.71 | |
688361 | 中科飞测 | 15822.24 | 6.02 | 9288.23 | -3.20 | 0.74 |
688343 | 云天励飞 | 41351.02 | 5.89 | 12793.43 | 3.95 | 3.54 |
688478 | 晶升股份 | 7595.02 | 5.82 | 1868.57 | -15.44 | -3.87 |
688191 | 智洋创新 | 5361.44 | 5.45 | 30.98 | -4.48 | -0.38 |
688025 | 杰普特 | 15273.22 | 5.43 | 0.00 | -1.38 | |
688525 | 佰维存储 | 18604.12 | 5.18 | 13036.56 | 4.70 | 8.52 |
688095 | 福昕软件 | 10739.03 | 5.06 | 0.00 | 5.31 | |
688293 | 奥浦迈 | 3919.60 | 5.04 | 433.47 | 1.01 | -3.55 |
688073 | 毕得医药 | 851.84 | 4.97 | 1939.73 | -6.40 | -5.41 |
688050 | 爱博医疗 | 32550.68 | 4.95 | 665.34 | 2.81 | -2.17 |
688316 | 青云科技 | 5087.50 | 4.84 | 0.00 | -0.06 | |
688639 | 华恒生物 | 2427.27 | 4.76 | 2401.06 | 1.30 | -0.49 |
688455 | 科捷智能 | 2211.80 | 4.70 | 231.05 | 10.99 | -1.46 |
688159 | 有方科技 | 5694.25 | 4.69 | 0.00 | -0.62 | |
688027 | 国盾量子 | 24126.47 | 4.68 | 360.11 | 10.85 | 4.20 |
688552 | 航天南湖 | 9851.85 | 4.65 | 0.00 | -0.74 | |
688686 | 奥普特 | 10324.23 | 4.65 | 250.92 | -10.53 | 0.26 |
688111 | 金山办公 | 61874.61 | 4.52 | 120831.18 | 9.69 | 5.58 |
688099 | 晶晨股份 | 8687.93 | 4.49 | 57528.44 | 1.18 | 1.60 |
688323 | 瑞华泰 | 9571.29 | 4.31 | 27.25 | -44.14 | -0.77 |
688079 | 美迪凯 | 5108.08 | 4.08 | 483.10 | -4.24 | 1.75 |
688217 | 睿昂基因 | 3349.20 | 4.07 | 496.68 | -1.00 | -1.00 |
688392 | 骄成超声 | 11208.45 | 3.95 | 1248.87 | -0.43 | 0.19 |
688373 | 盟科药业 | 2270.99 | 3.74 | 46.76 | 331.50 | -2.82 |
688776 | 国光电气 | 9123.72 | 3.73 | 768.61 | 14.74 | -4.89 |
688017 | 绿的谐波 | 44243.51 | 3.71 | 27790.53 | -2.24 | -2.41 |
688182 | 灿勤科技 | 12956.93 | 3.71 | 1719.46 | 0.03 | 1.05 |
688062 | 迈威生物 | 2050.31 | 3.59 | 611.47 | -5.75 | -6.22 |
688179 | 阿拉丁 | 12264.24 | 3.59 | 0.00 | 2.15 | |
688628 | 优利德 | 7098.55 | 3.54 | 0.00 | 2.12 | |
688037 | 芯源微 | 22028.05 | 3.54 | 59883.47 | -0.89 | -1.03 |
688273 | 麦澜德 | 2561.51 | 3.52 | 650.96 | -0.14 | -1.05 |
688314 | 康拓医疗 | 8333.96 | 3.50 | 0.00 | 3.44 | |
688052 | 纳芯微 | 7796.88 | 3.48 | 18773.01 | -9.56 | -3.52 |
688655 | 迅捷兴 | 2295.64 | 3.47 | 32.04 | 65.20 | -0.54 |
688371 | 菲沃泰 | 10089.07 | 3.42 | 594.36 | 9.54 | 0.76 |
688375 | 国博电子 | 8991.58 | 3.35 | 578.42 | 1.15 | -0.81 |
688575 | 亚辉龙 | 21041.19 | 3.30 | 603.94 | -5.92 | 1.83 |
688372 | 伟测科技 | 5796.07 | 3.29 | 1858.03 | -2.33 | -0.69 |
688020 | 方邦股份 | 9375.99 | 3.26 | 1007.21 | -1.16 | -1.16 |
688038 | 中科通达 | 4280.79 | 3.20 | 251.56 | 1.50 | 1.50 |
688378 | 奥来德 | 8083.99 | 3.11 | 77.49 | -4.32 | 1.56 |
688266 | 泽璟制药 | 22733.79 | 3.09 | 34958.87 | -3.12 | -3.09 |
688661 | 和林微纳 | 11209.39 | 3.04 | 0.00 | 1.70 | |
688122 | 西部超导 | 26794.83 | 2.96 | 6072.51 | -8.80 | -3.65 |
688313 | 仕佳光子 | 26731.15 | 2.96 | 0.00 | 4.51 | |
688003 | 天准科技 | 10974.88 | 2.95 | 0.00 | -2.11 | |
688418 | 震有科技 | 9218.78 | 2.90 | 0.00 | -2.07 | |
688338 | 赛科希德 | 2661.37 | 2.84 | 2.10 | -89.27 | -1.00 |
688337 | 普源精电 | 6333.36 | 2.75 | 953.66 | 0.25 | -0.57 |
688166 | 博瑞医药 | 29086.62 | 2.66 | 57.32 | -6.96 | -0.82 |
688767 | 博拓生物 | 6258.98 | 2.66 | 194.34 | 2.51 | 0.57 |
688278 | 特宝生物 | 7995.69 | 2.65 | 251.42 | 11.21 | -1.07 |
688698 | 伟创电气 | 3149.90 | 2.56 | 40.27 | 3.22 | -1.20 |
688590 | 新致软件 | 11427.93 | 2.56 | 175.59 | 26.00 | 2.95 |
688607 | 康众医疗 | 5211.28 | 2.56 | 844.80 | -1.68 | -1.68 |
688139 | 海尔生物 | 11682.90 | 2.45 | 14966.98 | -1.13 | -0.89 |
688787 | 海天瑞声 | 29932.63 | 2.44 | 4710.96 | 6.94 | 5.17 |
688503 | 聚和材料 | 9676.58 | 2.43 | 686.10 | -4.32 | -0.71 |
688110 | 东芯股份 | 30643.32 | 2.33 | 11668.28 | 0.81 | 1.18 |
688696 | 极米科技 | 18427.05 | 2.33 | 707.14 | 0.61 | -0.33 |
688292 | 浩瀚深度 | 3810.64 | 2.28 | 2400.94 | 11.58 | 2.53 |
688146 | 中船特气 | 17464.74 | 2.15 | 2154.33 | -5.21 | 0.09 |
688213 | 思特威 | 2779.99 | 2.09 | 318.03 | -3.80 | -1.60 |
688585 | 上纬新材 | 3004.16 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |
688519 | 南亚新材 | 5453.74 | 1.99 | 0.00 | 2.23 | |
688511 | 天微电子 | 5667.15 | 1.99 | 61.79 | -6.34 | -1.12 |
688400 | 凌云光 | 24588.61 | 1.88 | 4319.68 | -1.04 | 1.64 |
688580 | 伟思医疗 | 7880.55 | 1.81 | 79.99 | -23.48 | 4.65 |
688215 | 瑞晟智能 | 3218.58 | 1.81 | 0.00 | -1.09 | |
688162 | 巨一科技 | 8765.72 | 1.79 | 3195.30 | 0.87 | 0.87 |
688167 | 炬光科技 | 40280.33 | 1.77 | 15613.32 | 1.91 | 1.80 |
688036 | 传音控股 | 89431.49 | 1.74 | 11327.48 | -13.21 | 4.88 |
688389 | 普门科技 | 2760.82 | 1.73 | 401.28 | 1.25 | -0.64 |
688439 | 振华风光 | 10472.95 | 1.68 | 3147.66 | -1.51 | -1.48 |
688147 | 微导纳米 | 4888.21 | 1.66 | 1541.60 | -5.93 | -1.77 |
688088 | 虹软科技 | 36658.26 | 1.66 | 2356.01 | 8.61 | 2.74 |
688137 | 近岸蛋白 | 8577.34 | 1.64 | 212.18 | 1.81 | -0.49 |
688005 | 容百科技 | 132522.41 | 1.59 | 5941.20 | 2.54 | 0.93 |
688508 | 芯朋微 | 13172.75 | 1.57 | 670.95 | -8.30 | 0.00 |
688528 | 秦川物联 | 3617.41 | 1.57 | 0.00 | 1.84 | |
688351 | 微电生理 | 1706.50 | 1.56 | 2378.89 | -2.63 | -0.87 |
688659 | 元琛科技 | 11873.82 | 1.56 | 0.00 | 0.68 | |
688459 | 哈铁科技 | 3289.02 | 1.55 | 362.13 | 1.59 | 2.27 |
688098 | 申联生物 | 6198.39 | 1.54 | 66.51 | 449.88 | 0.13 |
688105 | 诺唯赞 | 12330.58 | 1.54 | 887.90 | 5.27 | -2.38 |
688207 | 格灵深瞳 | 12673.04 | 1.50 | 4971.17 | 2.23 | 2.25 |
688092 | 爱科科技 | 3087.84 | 1.48 | 122.92 | -1.42 | 0.17 |
688081 | 兴图新科 | 2774.62 | 1.46 | 0.00 | 0.77 | |
688367 | 工大高科 | 2784.69 | 1.44 | 8.15 | -0.06 | -0.06 |
688033 | 天宜上佳 | 20629.85 | 1.40 | 77.43 | -21.08 | 1.67 |
688082 | 盛美上海 | 14248.22 | 1.38 | 18233.42 | 1.85 | 0.59 |
688222 | 成都先导 | 14363.32 | 1.37 | 15.51 | 65.82 | -0.90 |
688035 | 德邦科技 | 7854.80 | 1.35 | 1101.24 | -0.50 | -1.14 |
688360 | 德马科技 | 6149.76 | 1.34 | 14.08 | -1.01 | -1.01 |
688309 | 恒誉环保 | 1634.33 | 1.33 | 0.00 | -0.96 | |
688701 | 卓锦股份 | 3442.54 | 1.30 | 0.00 | -1.28 | |
688058 | 宝兰德 | 7172.86 | 1.29 | 0.00 | 2.81 | |
688370 | 丛麟科技 | 4047.73 | 1.28 | 75.19 | -1.39 | 0.13 |
688677 | 海泰新光 | 10991.83 | 1.25 | 363.08 | 1.74 | -0.66 |
688353 | 华盛锂电 | 10847.03 | 1.24 | 421.66 | -11.41 | -6.98 |
688697 | 纽威数控 | 7793.84 | 1.19 | 725.63 | -11.17 | -2.25 |
688234 | 天岳先进 | 12093.13 | 1.17 | 4438.93 | 3.80 | -1.97 |
688196 | 卓越新能 | 8021.08 | 1.16 | 0.00 | -2.94 | |
688285 | 高铁电气 | 6964.15 | 1.16 | 306.63 | 14.56 | 5.78 |
688295 | 中复神鹰 | 11275.48 | 1.15 | 2156.67 | 62.43 | -0.13 |
688256 | 寒武纪 | 162657.18 | 1.08 | 135935.28 | 7.22 | 6.92 |
688237 | 超卓航科 | 4301.55 | 1.07 | 268.41 | -5.67 | -1.58 |
688175 | 高凌信息 | 1601.63 | 1.06 | 0.00 | 0.69 | |
688225 | 亚信安全 | 3079.17 | 1.02 | 240.06 | 76.13 | -0.18 |
688388 | 嘉元科技 | 53248.46 | 0.99 | 1713.13 | -0.68 | -1.14 |
688687 | 凯因科技 | 4607.40 | 0.99 | 39.12 | 11.84 | -2.16 |
688253 | 英诺特 | 3783.76 | 0.97 | 344.60 | -16.88 | 0.48 |
688228 | 开普云 | 9020.90 | 0.95 | 0.00 | 2.21 | |
688366 | 昊海生科 | 10509.43 | 0.93 | 732.22 | 3.88 | -3.65 |
688192 | 迪哲医药 | 1038.92 | 0.92 | 3949.53 | 1.23 | 0.07 |
688379 | 华光新材 | 3084.54 | 0.90 | 0.00 | -0.92 | |
688690 | 纳微科技 | 59400.15 | 0.88 | 16394.30 | -1.57 | -1.82 |
688059 | 华锐精密 | 2886.39 | 0.88 | 128.82 | -15.57 | -2.15 |
688558 | 国盛智科 | 5723.61 | 0.87 | 189.99 | -21.55 | -0.21 |
688685 | 迈信林 | 4040.67 | 0.84 | 0.00 | -1.47 | |
688018 | 乐鑫科技 | 14134.76 | 0.83 | 1466.39 | 0.02 | 1.34 |
688335 | 复洁环保 | 2446.77 | 0.82 | 20.74 | 9.96 | 0.27 |
688480 | 赛恩斯 | 2422.84 | 0.81 | 41.83 | 9.21 | -0.11 |
688012 | 中微公司 | 117594.37 | 0.81 | 88319.72 | 7.63 | 1.22 |
688596 | 正帆科技 | 30037.51 | 0.80 | 2456.94 | -7.33 | -3.50 |
688505 | 复旦张江 | 8764.59 | 0.79 | 2.82 | -1.05 | -1.05 |
688211 | 中科微至 | 5484.62 | 0.78 | 679.63 | -0.85 | -0.09 |
688707 | 振华新材 | 38794.04 | 0.78 | 10463.95 | -0.83 | 0.60 |
688376 | 美埃科技 | 5228.93 | 0.77 | 303.95 | 5.22 | 2.35 |
688091 | 上海谊众 | 47843.29 | 0.77 | 706.05 | -2.34 | -2.34 |
688288 | 鸿泉物联 | 4064.70 | 0.76 | 0.00 | 3.25 | |
688365 | 光云科技 | 7237.91 | 0.76 | 6.82 | 3.26 | 3.26 |
688369 | 致远互联 | 3566.81 | 0.76 | 0.00 | 0.54 | |
688208 | 道通科技 | 24266.67 | 0.72 | 2019.59 | 4.55 | 1.98 |
688617 | 惠泰医疗 | 8652.03 | 0.71 | 1152.53 | -11.89 | -1.88 |
688051 | 佳华科技 | 4869.42 | 0.71 | 0.00 | 1.83 | |
688102 | 斯瑞新材 | 4907.62 | 0.68 | 52.55 | 3.65 | -0.06 |
688619 | 罗普特 | 7965.83 | 0.68 | 0.00 | 1.53 | |
688023 | 安恒信息 | 24302.64 | 0.68 | 699.71 | -9.67 | -1.80 |
688067 | 爱威科技 | 5001.13 | 0.66 | 279.81 | -10.82 | 1.71 |
688001 | 华兴源创 | 10269.82 | 0.65 | 86.43 | -0.57 | -1.02 |
688200 | 华峰测控 | 11568.05 | 0.62 | 2530.71 | 14.08 | -2.21 |
688432 | 有研硅 | 17971.77 | 0.62 | 5976.78 | 0.21 | 0.31 |
688163 | 赛伦生物 | 3174.32 | 0.61 | 32.18 | 53.02 | -1.08 |
688235 | 百济神州 | 12595.99 | 0.58 | 1801.89 | -0.45 | -1.24 |
688786 | 悦安新材 | 12567.78 | 0.55 | 2760.02 | 0.53 | 0.53 |
688359 | 三孚新科 | 29043.84 | 0.54 | 557.76 | -0.11 | -0.84 |
688507 | 索辰科技 | 12860.06 | 0.52 | 547.83 | 53.31 | 3.18 |
688516 | 奥特维 | 46629.23 | 0.51 | 1517.45 | -1.54 | -1.77 |
688282 | 理工导航 | 5241.00 | 0.49 | 557.13 | -3.21 | -2.11 |
688408 | 中信博 | 12997.02 | 0.47 | 872.69 | 1.05 | 0.24 |
688410 | 山外山 | 18084.48 | 0.45 | 1440.02 | 10.82 | 8.74 |
688080 | 映翰通 | 8463.78 | 0.45 | 236.95 | 7.41 | 5.89 |
688683 | 莱尔科技 | 5832.32 | 0.44 | 0.00 | 0.72 | |
688178 | 万德斯 | 2524.75 | 0.43 | 0.00 | 0.46 | |
688310 | 迈得医疗 | 4409.57 | 0.43 | 0.00 | -1.03 | |
688387 | 信科移动 | 15973.29 | 0.43 | 1923.87 | -0.97 | 1.60 |
688566 | 吉贝尔 | 3186.89 | 0.43 | 0.00 | -1.86 | |
688026 | 洁特生物 | 6742.10 | 0.42 | 0.00 | -1.03 | |
688345 | 博力威 | 5820.51 | 0.38 | 315.66 | 1.15 | 0.08 |
688021 | 奥福环保 | 2024.90 | 0.37 | 1.73 | -0.96 | -0.96 |
688184 | 帕瓦股份 | 3711.80 | 0.37 | 50.37 | -39.04 | -0.19 |
688328 | 深科达 | 5495.56 | 0.36 | 0.00 | 0.63 | |
688069 | 德林海 | 4147.27 | 0.35 | 0.00 | -0.62 | |
688169 | 石头科技 | 18705.40 | 0.33 | 3794.52 | -4.15 | 0.45 |
688223 | 晶科能源 | 66652.40 | 0.31 | 26906.86 | 1.92 | -0.24 |
688126 | 沪硅产业 | 77848.18 | 0.31 | 51864.69 | 1.51 | 0.75 |
688798 | 艾为电子 | 11331.22 | 0.30 | 930.77 | -7.13 | -2.52 |
688047 | 龙芯中科 | 18708.73 | 0.28 | 15786.64 | 4.19 | 0.82 |
688420 | 美腾科技 | 2965.67 | 0.28 | 453.66 | -12.11 | 1.49 |
688553 | 汇宇制药 | 17953.36 | 0.27 | 3642.26 | -0.68 | -0.68 |
688330 | 宏力达 | 17164.10 | 0.26 | 23.16 | -4.63 | -0.12 |
688381 | 帝奥微 | 15657.42 | 0.26 | 1488.74 | -1.97 | 0.46 |
688538 | 和辉光电 | 18567.24 | 0.26 | 9019.79 | 0.05 | 0.38 |
688333 | 铂力特 | 44614.76 | 0.25 | 219.49 | -22.97 | 0.91 |
688260 | 昀冢科技 | 5939.04 | 0.25 | 0.00 | -1.48 | |
688561 | 奇安信 | 80978.15 | 0.25 | 2143.41 | 8.79 | 1.45 |
688660 | 电气风电 | 32229.58 | 0.24 | 41.00 | -2.35 | 0.83 |
688276 | 百克生物 | 14964.23 | 0.21 | 15577.34 | 0.18 | 0.06 |
688393 | 安必平 | 5736.79 | 0.20 | 0.00 | -1.02 | |
688131 | 皓元医药 | 15406.30 | 0.18 | 931.05 | -20.45 | -1.54 |
688560 | 明冠新材 | 16236.28 | 0.18 | 3060.45 | 116.19 | -1.14 |
688599 | 天合光能 | 181074.14 | 0.18 | 49705.53 | -2.69 | -1.46 |
688262 | 国芯科技 | 24782.20 | 0.17 | 13706.97 | 1.29 | 0.81 |
688049 | 炬芯科技 | 18003.01 | 0.17 | 7847.29 | -1.49 | 0.68 |
688319 | 欧林生物 | 16215.52 | 0.17 | 306.40 | 0.89 | -0.91 |
688428 | 诺诚健华 | 4219.12 | 0.16 | 3545.99 | -1.48 | -1.69 |
688788 | 科思科技 | 11269.11 | 0.14 | 33.42 | 69.77 | 0.68 |
688093 | 世华科技 | 7684.25 | 0.13 | 0.00 | 0.42 | |
688232 | 新点软件 | 5989.79 | 0.13 | 659.49 | 0.21 | 1.26 |
688189 | 南新制药 | 11875.32 | 0.12 | 0.00 | -0.41 | |
688216 | 气派科技 | 6607.19 | 0.11 | 390.38 | -3.14 | -1.18 |
688733 | 壹石通 | 22754.08 | 0.11 | 799.25 | 7.51 | -0.71 |
688015 | 交控科技 | 6732.31 | 0.11 | 0.00 | 1.95 | |
688195 | 腾景科技 | 10223.37 | 0.10 | 775.13 | -8.81 | 2.50 |
688077 | 大地熊 | 12839.45 | 0.10 | 41.82 | 0.69 | 1.28 |
688800 | 瑞可达 | 21413.33 | 0.09 | 2059.39 | 4.63 | 0.91 |
688357 | 建龙微纳 | 13860.29 | 0.08 | 331.30 | -2.99 | -2.87 |
688312 | 燕麦科技 | 5318.61 | 0.08 | 0.00 | -0.85 | |
688202 | 美迪西 | 43871.67 | 0.07 | 2026.66 | 2.59 | -2.88 |
688186 | 广大特材 | 20026.61 | 0.06 | 737.34 | -0.90 | -1.16 |
688016 | 心脉医疗 | 23621.83 | 0.06 | 608.16 | -22.97 | -1.58 |
688185 | 康希诺 | 53314.46 | 0.06 | 2387.89 | -12.17 | -0.84 |
688275 | 万润新能 | 17899.38 | 0.05 | 704.62 | 10.56 | -0.04 |
688722 | 同益中 | 8868.96 | 0.04 | 14027.22 | -0.56 | -0.56 |
688165 | 埃夫特 | 5287.20 | 0.04 | 534.08 | 0.44 | 0.09 |
688669 | 聚石化学 | 7774.80 | 0.03 | 0.00 | -0.97 | |
688061 | 灿瑞科技 | 9290.16 | 0.02 | 561.02 | 1.41 | 0.79 |
688571 | 杭华股份 | 2909.39 | 0.02 | 0.00 | 0.83 | |
688113 | 联测科技 | 8794.68 | 0.01 | 0.00 | -0.45 | |
688135 | 利扬芯片 | 10121.34 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | |
688819 | 天能股份 | 21011.62 | -0.01 | 924.09 | 1.17 | 0.51 |
688265 | 南模生物 | 4234.56 | -0.01 | 2.59 | -0.78 | -0.78 |
688568 | 中科星图 | 12502.81 | -0.02 | 411.71 | 1.46 | 1.46 |
688283 | 坤恒顺维 | 3541.55 | -0.03 | 335.84 | -3.70 | 1.07 |
688227 | 品高股份 | 2800.57 | -0.06 | 321.09 | -2.08 | 0.50 |
688055 | 龙腾光电 | 9443.31 | -0.07 | 43.60 | 0.93 | 0.93 |
688197 | 首药控股 | 18034.76 | -0.07 | 210.08 | 5.67 | -8.32 |
688138 | 清溢光电 | 7047.18 | -0.08 | 28.56 | -11.69 | -0.87 |
688793 | 倍轻松 | 4757.06 | -0.09 | 106.19 | 11.26 | -0.37 |
688219 | 会通股份 | 5881.44 | -0.10 | 0.00 | -0.32 | |
688083 | 中望软件 | 9773.61 | -0.12 | 670.34 | 2.60 | 5.06 |
688136 | 科兴制药 | 7564.03 | -0.12 | 0.00 | -1.32 | |
688521 | 芯原股份 | 34402.76 | -0.15 | 7310.21 | -3.38 | 1.70 |
688280 | 精进电动 | 4733.93 | -0.16 | 388.00 | 1.56 | 2.94 |
688168 | 安博通 | 8943.56 | -0.16 | 0.00 | 0.62 | |
688180 | 君实生物 | 84944.61 | -0.17 | 42183.30 | 0.64 | -2.21 |
688678 | 福立旺 | 7631.85 | -0.17 | 0.00 | -1.01 | |
688529 | 豪森股份 | 5507.39 | -0.17 | 0.00 | 0.38 | |
688070 | 纵横股份 | 5431.38 | -0.17 | 0.00 | -0.77 | |
688101 | 三达膜 | 9409.21 | -0.18 | 0.00 | 0.66 | |
688053 | 思科瑞 | 6585.10 | -0.19 | 411.87 | -0.28 | 0.43 |
688636 | 智明达 | 6692.95 | -0.20 | 0.00 | -1.83 | |
688109 | 品茗科技 | 4510.80 | -0.20 | 20.31 | 9.02 | 1.82 |
688002 | 睿创微纳 | 31502.16 | -0.22 | 3491.30 | 3.57 | 1.44 |
688356 | 键凯科技 | 21020.27 | -0.22 | 77.23 | 11.02 | -1.64 |
688057 | 金达莱 | 7613.09 | -0.22 | 0.00 | 0.06 | |
688536 | 思瑞浦 | 47253.86 | -0.22 | 15159.87 | -0.06 | 0.00 |
688668 | 鼎通科技 | 8937.92 | -0.23 | 0.00 | 0.35 | |
688155 | 先惠技术 | 19897.85 | -0.23 | 49.94 | 7.74 | 0.19 |
688772 | 珠海冠宇 | 27251.94 | -0.23 | 5871.05 | -11.04 | 0.16 |
688065 | 凯赛生物 | 37404.79 | -0.24 | 3061.17 | -0.35 | -0.38 |
688613 | 奥精医疗 | 13296.43 | -0.25 | 23.59 | 875.72 | 5.87 |
688116 | 天奈科技 | 50698.07 | -0.25 | 20731.67 | -2.69 | -0.63 |
688622 | 禾信仪器 | 3645.29 | -0.26 | 52.43 | 4.39 | -0.42 |
688277 | 天智航 | 14670.17 | -0.27 | 264.54 | 9.43 | 2.19 |
688119 | 中钢洛耐 | 5993.65 | -0.28 | 621.45 | 0.94 | 0.94 |
688329 | 艾隆科技 | 3186.16 | -0.29 | 2.07 | 1.03 | 1.03 |
688010 | 福光股份 | 11144.56 | -0.30 | 0.00 | 3.24 | |
688670 | 金迪克 | 10342.43 | -0.30 | 555.81 | 5.46 | -0.11 |
688317 | 之江生物 | 26381.91 | -0.31 | 46.07 | -7.92 | -0.69 |
688133 | 泰坦科技 | 22853.04 | -0.32 | 2433.43 | -2.66 | -1.51 |
688096 | 京源环保 | 3596.21 | -0.32 | 0.00 | 0.58 | |
688056 | 莱伯泰科 | 6888.22 | -0.32 | 0.00 | 1.83 | |
688068 | 热景生物 | 22597.45 | -0.34 | 43.87 | 13.61 | -0.72 |
688395 | 正弦电气 | 2850.60 | -0.34 | 0.00 | 1.11 | |
688550 | 瑞联新材 | 22640.99 | -0.34 | 0.00 | -1.19 | |
688426 | 康为世纪 | 1976.00 | -0.35 | 104.66 | -21.37 | -3.58 |
688362 | 甬矽电子 | 13548.55 | -0.35 | 3380.38 | 0.05 | 1.00 |
688419 | 耐科装备 | 5195.59 | -0.35 | 1809.39 | -1.14 | 0.94 |
688520 | 神州细胞 | 7301.49 | -0.35 | 121.73 | -86.83 | 0.59 |
688156 | 路德环境 | 14122.71 | -0.35 | 0.00 | 3.02 | |
688399 | 硕世生物 | 16930.41 | -0.36 | 77.18 | 4.59 | -0.21 |
688286 | 敏芯股份 | 11950.60 | -0.36 | 270.51 | -1.24 | 0.15 |
688681 | 科汇股份 | 5842.21 | -0.37 | 322.17 | 1.25 | -0.59 |
688041 | 海光信息 | 79188.83 | -0.37 | 97232.12 | 7.64 | 5.27 |
688518 | 联赢激光 | 15765.07 | -0.37 | 8312.57 | -0.04 | -0.42 |
688089 | 嘉必优 | 7554.27 | -0.38 | 14.15 | -2.63 | -2.63 |
688148 | 芳源股份 | 30175.10 | -0.38 | 9063.81 | 0.83 | 0.99 |
688161 | 威高骨科 | 12146.45 | -0.38 | 1222.63 | 0.31 | -0.76 |
